| برجسته کردن: | قطعات تعویض موتور بالا لوله شویی,قطعات جایگزینی درایو بالا حفاری |
||
|---|---|---|---|
| مدل | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| حداکثر بار ایستاتیک KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| حداکثر سرعت چرخش ((r/min) | 300 | 300 | 300 |
| حداکثر فشار کاری ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| فضای خالی قلاب (ملی متر) | 495 | 540 | 549 |
| قطر لوله مرکزی ((ملی متر)) | 64 | 75 | 75 |
| سوراخ ساقه mm (((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| رشته پیچ اتصال | اتصال به Center Pipe API | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| به API کلی متصل شوید | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| مدل موتور هوا | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| سرعت نامی r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| قدرت KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| فشار اسمی MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| حجم مصرف هوا m3/min | هواي آزاد | هواي آزاد | هواي آزاد |
| سرعت چرخش نامی r/min | 92 | 92 | 92 |
| حداکثر چرخش N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| ابعاد کلی mm ((in) | طول: 2505 عرض: 758 ارتفاع: 840 |
طول: 2880 عرض: 1046 ارتفاع: 1065 |
طول: 3015 عرض: 1096 ارتفاع: 1065 |
| توده ((KG)) | 1341 | 2570 | 3060 |